Fluglärm
AzB 75
Parameter:
| Flugzeuggr. | Kennung der Flugzeuggruppe |
|---|---|
| Nt, Nn | Anzahl Flugbewegungen (a/b bzw. Tag/Nacht) |
| Sigma’ | Bogenlänge je Flugzeugklasse (m) |
| Rho | senkrechter Abstand Flugstrecke-Immissionspunkt (m) |
| D | Sehnenlänge (m) |
| b | Korridorbreite, abhängig von Bogenlänge (m) |
| Z | Zusatzpegel [dB(A)] |
| v | Geschwindigkeit (m/s) |
| h | Höhe am Überflugpunkt U (m) |
| A | Beitrag eines Flugzeugs der jeweiligen Flugzeugklasse zum Gesamtpegel |
| B | Hilfsgröße |
| C | Hilfsgröße |
AzB 08
Parameter:
| Flugzeuggr. | Kennung der Flugzeuggruppe |
|---|---|
| Nt, Nn | Anzahl Flugbewegungen Tag/Nacht |
| D | Sehnenlänge (m) |
| TkNr. | Teilkorridor-Nummer (1 .. 15) |
| Sigma’ | Bogenlänge, Flugzeugklassen-spezifisch (m) |
| Z | Zusatzpegel [dB(A)] |
| v | Geschwindigkeit (m/s) |
| h | Höhe am Überflugpunkt U (m) |
| Lmax | Maximalpegel-Beitrag des Segments [dB(A)] |
| SEL | Schallexpositionspegel [dB(A)] |
| LeqD | energie-äquivalenter Dauerschallpegel Tag [dB(A)] |
| LeqN | energie-äquivalenter Dauerschallpegel Nacht [dB(A)] |
ECAC Doc.29, 2nd edition
Parameter:
| Flugzeuggr. | Kennung der Flugzeuggruppe |
|---|---|
| Nt, Nn | Anzahl Flugbewegungen Tag/Nacht |
| Sigma’ | Bogenlänge, Flugzeugklassen-spezifisch (m) |
| Rho | senkrechter Abstand Flugstrecke-Immissionspunkt (m) |
| D | Sehnenlänge (m) |
| b | Korridorbreite, abhängig von Bogenlänge (m) |
| Z | Zusatzpegel [dB(A)] |
| v | Geschwindigkeit (m/s) |
| h | Höhe am Überflugpunkt U (m) |
| A | Beitrag eines Flugzeugs der jeweiligen Flugzeugklasse zum Gesamtpegel |
| B | Hilfsgröße |
| C | Hilfsgröße |
DIN 45684
für Ausgaben 2006 und 2013: siehe ECAC Doc.29, 2nd edition
ÖAL 24
siehe ECAC Doc.29, 2nd edition
ECAC Doc.29, 3rd edition
siehe INM
INM
Parameter:
| Flugzeuggr. | Kennung der Flugzeuggruppe |
|---|---|
| SigmaS | Segmentlänge, Anfang (m) |
| SigmaE | Segmentlänge, Ende (m) |
| Power | Schubstellung, je Triebwerk (Pounds) |
| v | Geschwindigkeit (m/s) |
| h | Höhe (m) |
| Base | Basis-Emissionspegel, abhängig von gewählter „Noise Metric“ (dB) |
| Adur | Korrektur für Zeitdauer bei Expositionspegeln (dB) |
| Aseg | Korrektur für Segmentlänge (dB) |
| Aeng | Korrektur für Triebwerksanbringung (dB) |
| Alat | laterale Dämpfung (dB) |
| Arev | Korrektur für Schubumkehr (dB) |
| Aimp | Korrektur für Medien-Impedanz, gegenüber Standardmedium (dB) |
| SEL | Schallexpositionspegel (dB) |
CNOSSOS-EU
siehe INM