Register „3D“
Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
| Option | Funktion/en | Kommentar/Beispiel |
| In 3D anzeigen | Objekt in 3D anzeigen ja/nein | nicht für alle Objekttypen verfügbar (z.B. sind die Höhenpunkte schon im DGM enthalten) |
| Material | Tabelle mit vorgefertigten Materialkombinationen (diffus, ambient, spekular) | |
| Option „Diffuse Farbe“ | Hauptfarbe zur 3D-Darstellung | Bei aktivierter Option wird die 2D-Füllfarbe des Objekts verwendet. |
| Option „Ambiente Farbe“ | Farbe, die bei wenig/kein Licht verwendet wird (Hintergrundfarbe) | standardmäßig dunkelgrau |
| Opazität/Deckung (%) | Zahlenwert von 0 bis 100% | inverse der Transparenz |
| Listenfeld „3D-Symbol“ | Ermöglicht, die Default-Darstellung bestimmter Objekte (z.B. Punktquelle) durch das ausgewählte Symbol zu ersetzen. | |
| Option „Schattenwurf“ | Wenn aktiviert, kann das Objekt Schatten werfen. | Punkt- und Linienobjekte können keine Schatten werfen. |
| Option „Unbeleuchtet“ | Wenn aktiviert, wird das Objekt von der Beleuchtung ausgeschlossen. | Bei (vertikalen) Rastern sinnvoll, da diese ansonsten ggf. zu dunkel dargestellt werden. |
| Option „Richtwirkung darstellen“ (nur für Objekt „Punktquelle“) | steuert die Darstellung einer eingegebenen Richtwirkung | Darstellung erfolgt als Drahtgitter, nur bei lokalen bzw. globalen Richtwirkungen |
Hinweis
Objekte, die nicht in der 3D-Spezial-Ansicht angezeigt werden können (z.B. Höhenpunkt, Höhenlinie, Bruchkante, Triangulation), haben keine Registerkarte „3D“.