Protokoll-Attribute
Es stehen folgende Protokolltabellen-Attribute zur Verfügung:
| Attribut | Beschreibung |
| NUM | Nummer des Strahls |
| HSRC | Handle Source (interne Objekt-Nr.) |
| HRCV | Handle Receiver (interne Objekt-Nr.) |
| NORM | Norm-Nummer (intern) |
| PART_SRC | Teilquellen-Nummer (intern) |
| X | x-Koordinate |
| Y | y-Koordinate |
| Z | z-Koordinate |
| GROUND | Bodenhöhe |
| REFLORD | Reflexionsordnung |
| DEN | Zeitbereichskennung DEN, D, E, N |
| FTYP | Frequenztyp (S = Spektrum, C = komprimiertes Spektrum (Einzahlwert), A = A-Pegel) |
| FREQ | Frequenz (Terz/Oktav) |
| LW | Schallleistungspegel (linear) |
| LW_A | A-bewerteter Schallleistungspegel |
| LR | Teil-Immissionspegel (linear) |
| LR_A | A-bewerteter Teil-Immissionspegel |
| C_LENAREA | Korrektur Länge/Fläche |
| C_OPTIME | Einwirkzeit-Korrektur |
| C_K0 | Richtwirkungsmaß (Summe aus eingegebenem „K0 ohne Boden“ und ggf. K0/DΩ aus Ausbreitungsrechnung) |
| C_DIR | Korrektur Richtwirkung |
| C_DIV | Korrektur Divergenz |
| C_AIR | Korrektur Luftabsorption |
| C_GROUND | Korrektur Bodendämpfung |
| C_BAR | Korrektur Abschirmung |
| C_BEB | Korrektur Bebauungsdämpfung |
| C_BEW | Korrektur Bewuchsdämpfung |
| C_PHI | Korrektur Aspektwinkel |
| C_MET | Korrektur Meteorologie |
| C_DREFL | Korrektur Mehrfachreflexion |
| C_STEIG | Korrektur Steigungskorrektur |
| C_RL | Korrektur Reflexionsverlust |
| C_CONST | Konstante (intern) |
| C_C1 | Korrektur C1 (norm-abhängige Zuordnung, siehe Tabelle unten) |
| C_C2 | Korrektur C2 (norm-abhängige Zuordnung, siehe Tabelle unten) |
| C_C3 | Korrektur C3 (norm-abhängige Zuordnung, siehe Tabelle unten) |
| C_C4 | Korrektur C4 (norm-abhängige Zuordnung, siehe Tabelle unten) |
| C_C5 | Korrektur C5 (norm-abhängige Zuordnung, siehe Tabelle unten) |
| C_C6 | Korrektur C6 (norm-abhängige Zuordnung, siehe Tabelle unten) |
| ab hier Geometrie: | |
| G_DIST | 3D-Abstand (m) |
| G_HM | mittlere Höhe (m) |
| G_SCR_Z | Umweg z (m) |
| G_SCR_DSS | 3D-Abstand Quelle - 1.Beugungskante(m) |
| G_SCR_DSR | 3D-Abstand letzte Beugungskante - IP (m) |
| G_SCR_E | Abstand erste - letzte Beugungskante (m) |
| G_SCR_DPAR | Abstand Quelle - IP, gemessen parallel zur Beugungskante (wg. S03-2013, m) |
| G_LENBEB | Länge Durchtrittsweg Bebauung (m) |
| G_LENBEW | Länge Durchtrittsweg Bewuchs (m) |
| ab hier Fluglärm-spezifisch: | |
| F_ACFT | Flugzeuggruppe |
| F_CORR_NR | Korridor-Nummer |
| F_SIGMA | Bogenlänge (m) |
| F_SEG_S | Segmentlänge, Anfang (m) |
| F_SEG_E | Segmentlänge, Ende (m) |
| F_D | Sehnenlänge (m) |
| F_Z | Zusatzpegel (dB) / Power Setting |
| F_V | Geschwindigkeit (m/s) |
| F_H | Höhe am Überflugpunkt (m) |
| F_TIME_A | Zeitpunkt Flugzeug (s) |
| F_TIME_R | Zeitpunkt Immissionspunkt (enthält Laufzeit, s) |
| F_RHO | senkrechter Abstand (m) |
| F_CORRW | Korridorbreite (m) |
norm-abhängige Korrekturen C1 bis C6:
| Norm | C_C1 | C_C2 | C_C3 | C_C4 | C_C5 | C_C6 |
| Concawe | K5 | - | - | - | - | - |
| NMPB-Ind-08 NMPB-Routes-96 NMPB-Routes-08 NMPB-Fer NMPB-Fer-08 CNOSSOS-EU |
AsolF | AdifF | - | - | - | - |
| RLS-90 STL 86 CRTN |
K | - | - | - | - | - |
| Nordic Pred. Method | DLka | DLts | - | - | - | - |
| SonRoad | Agr/bar/reflN | Agr/bar/reflF | - | - | - | - |
| CRN | Cball | - | - | - | - | - |
| AzB 75 ECAC Doc.29 DIN 45684 ÖAL 24 |
A | - | - | - | - | - |
| AzB 08 | SEL | Lmax | - | - | - | - |
| ECAC Doc.29 3rd Ed. INM CNOSSOS-EU |
SEL | Adur | Arev | Aimp | - | - |