ONR 305011

Dialog Schiene (für ONR 305011)
Emissionspegel
Der längenbezogene äquivalente (unbewertete) Schallleistungspegel L’W,eq in dB nach ONR 305011 ergibt sich zu ONR305011-2004:
\(L'_{W,eq} = 10\lg\sum10^{L'_{W,eq,i}/10}\)
\(L'_{W,eq,i} = L'_{W,i}+10\lg[\frac{N_i*a_i}{v_i*T}]dB\)
mit
-
L’W,eq,i: längenbezogener äquivalenter Schallleistungspegel für Zugtyp i während der Dauer T (je Oktave, unbewertet)
-
L’W,i: längenbezogener äquivalenter Schallleistungspegel für Zugtyp i bei der Geschwindigkeit v (je Oktave, unbewertet)
-
Ni: Zuganzahl vom Zugtyp i
-
ai: Zuglänge für Zugtyp i
-
vi: Zuggeschwindigkeit von Zugtyp i
-
T: Dauer des Zeitabschnitts in s (D=46800 s, E=10800 s, N=28800 s)
Aus den Emissionsspektren in Verbindung mit den Zugzahlen resultieren u.U. verschiedene Emissionsspektren die Zeitbereiche D/E/N.
längenbezogener äquivalenter Schallleistungpegel
In CadnaA stehen die Emissionsdatensätze der Ausgaben 2004 (Klassenbezeichnung: Z.._04) und 2009 (Klassenbezeichnung: Z.._09) zur Verfügung.
Emission Ausg. 2004
In der Ausgabe 2004 werden folgende linearen Spektren des längenbezogenen äquivalenten Schallleistungspegels L’W für verschiedene Fahrzeugarten und Geschwindigkeiten werden verwendet ONR305011-2004:
| Bez. | Fahrzeug | Ge-schwin-digkeit in km/h | Längenbezogener Schallleistungspegel L’w | ||||||||
| für den Oktavbereich (Hz) (unbewertet), in dB | A-bew, dB(A) | ||||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| Z1_04 | Reisezugwagen, klotz- oder kombiniert gebremst mit Grauguss-Bremsklotzsohlen | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 80 | 92 | 93 | 104 | 104 | 103 | 102 | 95 | 84 | 108 | ||
| 110 | 95 | 94 | 102 | 106 | 108 | 109 | 99 | 87 | 113 | ||
| 140 | 95 | 96 | 102 | 107 | 111 | 113 | 103 | 92 | 116 | ||
| Z2_04 | Reisezugwagen, scheiben- oder kombiniert gebremst mit K- oder L-Bremsklotzsohle | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 80 | 85 | 85 | 91 | 95 | 94 | 92 | 87 | 75 | 98 | ||
| 110 | 93 | 87 | 91 | 98 | 98 | 97 | 92 | 81 | 103 | ||
| 140 | 97 | 89 | 93 | 99 | 101 | 101 | 94 | 85 | 106 | ||
| 160 | 98 | 91 | 94 | 100 | 103 | 103 | 95 | 88 | 108 | ||
| 200 | 102 | 96 | 97 | 102 | 106 | 109 | 101 | 93 | 112 | ||
| Z3_04 | Triebwagengarnitur BR 4010 (Fernverkehr) | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 80 | 88 | 90 | 95 | 96 | 96 | 96 | 91 | 79 | 101 | ||
| 110 | 94 | 93 | 96 | 98 | 99 | 103 | 96 | 85 | 106 | ||
| 140 | 98 | 97 | 99 | 100 | 101 | 107 | 99 | 89 | 110 | ||
| Z4_04 | Triebwagengarnitur BR 4020/BR4030 (Nahverkehr) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 60 | 87 | 92 | 98 | 100 | 94 | 92 | 86 | 75 | 100 | ||
| 90 | 92 | 94 | 100 | 103 | 102 | 99 | 92 | 82 | 106 | ||
| 120 | 99 | 99 | 101 | 104 | 105 | 104 | 96 | 86 | 109 | ||
| Z5_04 | Dieseltriebwagen BR 5047(Nahverkehr) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 50 | 87 | 90 | 91 | 91 | 89 | 87 | 80 | 70 | 94 | ||
| 90 | 107 | 99 | 101 | 97 | 96 | 95 | 90 | 80 | 101 | ||
| 120 | 100 | 111 | 104 | 100 | 98 | 98 | 93 | 85 | 105 | ||
| Z6_04 | Güterwagen | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 50 | 95 | 98 | 104 | 101 | 94 | 94 | 89 | 78 | 102 | ||
| 80 | 99 | 100 | 104 | 106 | 102 | 101 | 95 | 84 | 108 | ||
| 100 | 101 | 101 | 104 | 108 | 106 | 104 | 98 | 87 | 111 | ||
| Z7_04 | achtachsiger Niederflurwagen | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 60 | 89 | 92 | 96 | 95 | 93 | 92 | 85 | 77 | 98 | ||
| 100 | 94 | 95 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 84 | 104 | ||
| Z8_04 | Elektro-Triebfahrzeug (BR 1044) | 80 | 107 | 107 | 106 | 105 | 101 | 102 | 99 | 92 | 108 |
| 110 | 111 | 115 | 109 | 107 | 103 | 106 | 103 | 95 | 111 | ||
| 140 | 113 | 114 | 112 | 108 | 107 | 108 | 105 | 101 | 114 | ||
| Z9_04 | Diesel-Triebfahrzeug (BR2143) | 50 | 98 | 99 | 104 | 102 | 97 | 95 | 88 | 78 | 103 |
| 80 | 105 | 108 | 105 | 105 | 103 | 100 | 95 | 86 | 108 | ||
| 110 | 106 | 113 | 108 | 107 | 107 | 104 | 99 | 91 | 111 | ||
Emission Ausg. 2009
In der Ausgabe 2009 werden folgende linearen Spektren des längenbezogenen äquivalenten Schallleistungspegels L’W für verschiedene Fahrzeugarten und Geschwindigkeiten werden verwendet ONR305011-2009:
| Bez. | Fahrzeug | Ge-schwin-digkeit in km/h | Längenbezogener Schallleistungspegel L’w | ||||||||
| für den Oktavbereich (Hz) (unbewertet), in dB | A-bew, dB(A) | ||||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| Z1_09 | Reisezugwagen, klotz- oder kombiniert gebremst mit Grauguss-Bremsklotzsohlen | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 80 | 92 | 93 | 104 | 104 | 103 | 102 | 95 | 84 | 108 | ||
| 110 | 95 | 94 | 102 | 106 | 108 | 109 | 99 | 87 | 113 | ||
| 140 | 95 | 96 | 102 | 107 | 111 | 113 | 103 | 92 | 116 | ||
| 160 | 100 | 98 | 99 | 112 | 113 | 114 | 105 | 93 | 118 | ||
| 200 | 103 | 102 | 101 | 112 | 117 | 117 | 108 | 95 | 121 | ||
| Z2_09 | Reisezugwagen, scheiben- oder kombiniert gebremst mit K- oder L-Bremsklotzsohle | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 80 | 85 | 85 | 91 | 95 | 94 | 92 | 87 | 75 | 98 | ||
| 110 | 93 | 87 | 91 | 98 | 98 | 97 | 92 | 81 | 103 | ||
| 140 | 97 | 89 | 93 | 99 | 101 | 101 | 94 | 85 | 106 | ||
| 160 | 98 | 91 | 94 | 100 | 103 | 103 | 95 | 88 | 108 | ||
| 200 | 102 | 96 | 97 | 102 | 106 | 109 | 101 | 93 | 112 | ||
| Z3_09 | Triebwagengarnitur BR 4020 (Nahverkehr) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 60 | 87 | 92 | 98 | 100 | 94 | 92 | 86 | 75 | 100 | ||
| 90 | 92 | 94 | 100 | 103 | 102 | 99 | 92 | 82 | 106 | ||
| 120 | 99 | 99 | 101 | 104 | 105 | 104 | 96 | 86 | 109 | ||
| Z4_09 | Triebwagengarnitur BR4023/4024/4124 (Nahverkehr) | 60 | 85 | 88 | 89 | 89 | 89 | 83 | 81 | 73 | 92 |
| 80 | 88 | 90 | 91 | 91 | 93 | 88 | 84 | 77 | 96 | ||
| 100 | 91 | 92 | 93 | 93 | 97 | 92 | 86 | 80 | 99 | ||
| 120 | 94 | 94 | 94 | 94 | 99 | 96 | 88 | 83 | 102 | ||
| 140 | 96 | 95 | 95 | 95 | 102 | 99 | 90 | 86 | 105 | ||
| Z5_09 | Dieseltriebwagen BR 5047/5147 (Nahverkehr) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 50 | 87 | 90 | 91 | 91 | 89 | 87 | 80 | 70 | 94 | ||
| 90 | 107 | 99 | 101 | 97 | 96 | 95 | 90 | 80 | 101 | ||
| 120 | 100 | 111 | 104 | 100 | 98 | 98 | 93 | 85 | 105 | ||
| Z6_09 | Güterwagen mit Grauguss-Bremsklotzsohlen | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 50 | 95 | 98 | 104 | 101 | 94 | 94 | 89 | 78 | 102 | ||
| 80 | 99 | 100 | 104 | 106 | 102 | 101 | 95 | 84 | 108 | ||
| 100 | 101 | 101 | 104 | 108 | 106 | 104 | 98 | 87 | 111 | ||
| Z7_09 | Güterwagen mit K-Sohle ausgerüstet | 40 | 91 | 92 | 99 | 93 | 93 | 88 | 87 | 79 | 97 |
| 50 | 93 | 93 | 100 | 94 | 94 | 90 | 89 | 80 | 99 | ||
| 60 | 94 | 94 | 100 | 94 | 95 | 91 | 89 | 81 | 99 | ||
| 80 | 97 | 97 | 102 | 97 | 100 | 96 | 93 | 85 | 104 | ||
| 100 | 100 | 99 | 105 | 99 | 102 | 99 | 94 | 87 | 106 | ||
| 120 | 102 | 101 | 105 | 99 | 104 | 102 | 96 | 89 | 108 | ||
| Z8_09 | Niederflurwagen (ROLA) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 60 | 89 | 92 | 96 | 95 | 93 | 92 | 85 | 77 | 98 | ||
| 100 | 94 | 95 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 84 | 104 | ||
| Z9_09 | Elektro-Triebfahrzeug (BR 1044/1144) | 80 | 107 | 107 | 106 | 105 | 101 | 102 | 99 | 92 | 108 |
| 110 | 111 | 115 | 109 | 107 | 103 | 106 | 103 | 95 | 111 | ||
| 140 | 113 | 114 | 112 | 108 | 107 | 108 | 105 | 101 | 114 | ||
| Z10_09 | Elektro-Triebfahrzeug (BR 1016/1116/1216) | 60 | 94 | 91 | 92 | 97 | 91 | 90 | 86 | 82 | 98 |
| 80 | 97 | 95 | 96 | 98 | 94 | 93 | 90 | 86 | 100 | ||
| 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 97 | 95 | 92 | 88 | 102 | ||
| 120 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 96 | 94 | 90 | 104 | ||
| 140 | 103 | 102 | 102 | 101 | 100 | 98 | 95 | 92 | 105 | ||
| 160 | 104 | 104 | 103 | 101 | 102 | 99 | 96 | 93 | 106 | ||
| Z11_09 | Diesel-Triebfahrzeug (BR2143) | 50 | 98 | 99 | 104 | 102 | 97 | 95 | 88 | 78 | 103 |
| 80 | 105 | 108 | 105 | 105 | 103 | 100 | 95 | 86 | 108 | ||
| 110 | 106 | 113 | 108 | 107 | 107 | 104 | 99 | 91 | 111 | ||
| Z12_09 | Diesel-Triebfahrzeug (BR2016) | 50 | 91 | 93 | 91 | 93 | 89 | 83 | 79 | 72 | 94 |
| 60 | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 86 | 83 | 76 | 97 | ||
| 80 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 92 | 88 | 81 | 101 | ||
| 100 | 100 | 98 | 101 | 100 | 101 | 96 | 93 | 86 | 105 | ||
| 120 | 102 | 99 | 104 | 102 | 104 | 99 | 96 | 89 | 107 | ||
| 140 | 104 | 100 | 106 | 104 | 107 | 102 | 99 | 92 | 110 | ||
| Z13_09 | Lokomotivbespannter Reisezug, scheibengebremst (Railjet) | 230 | 103,5 | 97,5 | 98,5 | 103,5 | 107,5 | 110,5 | 102,5 | 94,5 | 113,5 |
| Z14_09 | Triebzug der ICE-Familie (DB-AG BR 401/411, ÖBB BR 4011) | 250 | |||||||||
Quellhöhe
In ON 305011 ist eine Emissionshöhe von 0.3 m über Schienenoberkante festgelegt. Passen Sie daher ggf. den Standardwert im Dialog Geometrie an.
vmax
Nach Eingabe einer streckenbezogenen Höchstgeschwindigkeit vmax werden die ggf. höheren Zuggeschwindigkeiten an die eingegebene Maximalgeschwindigkeit angepasst. Zur Berechnung wird der kleinere der beiden Werte verwendet.
Zugklassen und Zuschläge
Wenn diese Option markiert ist, können die Zugarten bzw. Zugklassen, die Zugzahlen und die Korrekturzuschläge je Zugklasse editiert oder als Zugzahlenliste ausgewählt werden. CadnaA errechnet dann automatisch aus den eingegebenen Werten den Emissionspegel.
Hinweis
Nachfolgend wird die Vorgehensweise beim Editieren einer lokalen Zugzahlenliste beschrieben. Zur Eingabe von Zugzahlenlisten in die lokale Bibliothek, siehe Zugklassen-Bibliotheken.
Lokale Zugzahlenliste

Zuggattung
Die Zuggattung wird aus der Bibliothek (global)|Zugklassen aus der Liste Zuggattung ausgewählt. Damit ist, in Verbindung mit der eingegebenen Geschwindigkeit, das relevante Emissionsspektrum gewählt.
Anzahl Züge Tag/Abend/Nacht
Anzahl Züge in den Zeitbereichen Tag/Abend/Nacht. Falls die Zugzahlen pro Stunde vorliegen, ist diese mit Anzahl Stunden des jeweiligen Zeitbereichs zu multiplizieren (D/E/N=13/3/8 h nach ONR 305011).
Geschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit eines Zuges der jeweiligen Zugklasse (km/h)
Zuglänge
Fahrzeuglänge l (m)
Emission L’W,eq,i (dB)
Der längenbezogene äquivalente Schallleistungspegel für Zugtyp i wird am Ende des Dialogs Schiene:Zugklasse angezeigt.