SET-S
Dieses Kapitel beschreibt die standardmäßig mit CadnaA mitgelieferten SET-S-Module. Zum Zugriff auf diese Module für Industriequellen siehe Gemeinsame Eingabedaten, Lokales SET-S-Modul auswählen.
Hinweis
Weitere SET-S-Module sind in der globalen Bibliothek in Verbindung mit der Option SET verfügbar.
Ventilatoren
Schallleistung
| ID | Bezeichnung | Schallleistung LW in dB (lin) |
Gültigkeitsbereich [Standardabweichung] |
| CLM_DACHRADIAL | Dachradialventilator | alle Ausführungen: LW = 37 + 10 lg (q) + 20 lg (Δp) - s |
0,1 m³/s < q < 10 m³/s 20 Pa < Δp < 200 Pa [2 dB] |
| CLM_WANDAXIAL | Wandlüfter - Axial | ||
| FAN_RADIAL_R | Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln | 0,4 m³/s < q < 81 m³/s 200 Pa < Δp < 8000 Pa [2 dB] |
|
| FAN_RADIAL_V | Radialventilator mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln (Trommelläufer) | 0,1 m³/s < q < 2,3 m³/s 215 Pa < Δp < 2100 Pa [2 dB] |
|
| FAN_AXIAL | Axialventilator | 1 m³/s < q < 620 m³/s 60 Pa < Δp < 8000 Pa [2 dB] |
mit
- q [m³/s]: Volumenstrom (Betriebskubikmeter)
- Δp [Pa]: Gesamtdruckerhöhung/Druckverlust
Dämpfungen
| Dämpfung s (dB) bei f (Hz) *1) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dachradialventilator, Ausblasseite (außen) | 40,3 | 29,4 | 20,3 | 13,8 | 10,7 | 11,5 | 14,3 | 19,1 | 27,8 |
| Wandlüfter - Axial, Ausblasseite (außen) | 42,5 | 32,5 | 21,9 | 14,6 | 9,2 | 7,5 | 8,7 | 12,7 | 21,7 |
| Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, Gehäuseabstrahlung | 45,0 | 31,0 | 23,0 | 20,0 | 22,0 | 26,0 | 32,0 | 38,0 | 45,0 |
| Radialventilator mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln (Trommelläufer), Gehäuseabstrahlung | 45,0 | 29,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 27,0 | 32,0 | 38,0 | 47,0 |
| Axialventilator, Gehäuseabstrahlung | 45,0 | 36,0 | 26,0 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 25,0 | 34,0 |
*1) relative Spektren A-bewertet
Quelle
- VDI 2081: Geräuscherzeugung und Lärmminderung in Raumlufttechnischen Anlagen, 2001-07
Dieselmotoren
Schallleistung
| ID | Bezeichnung | Schallleistung LWA in dB(A) |
Gültigkeitsbereich [Standardabweichung] |
| MOT_DIESEL_SD_TL | Dieselmotor mit Turbolader und Abgasschalldämpfer (ohne Auspuffgeräusch) | alle Ausführungen: LWA = 103,0 + 10,8·lg (P) - s |
100 kW < P < 5000 kW [2 dB] |
| MOT_DIESEL_TL | Dieselmotor mit Turbolader, Auspuffgeräusch und Ansauggeräusch getrennt | ||
| MOT_DIESEL_SD | Dieselmotor ohne Turbolader und Abgasschalldämpfer (ohne Auspuffgeräusch) | ||
| MOT_DIESEL | Dieselmotor ohne Turbolader, Auspuffgeräusch und Ansauggeräusch getrennt |
mit:
- P [kW]: Nennleistung
Dämpfungen
| Dämpfung s (dB) bei f (Hz) *1) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ohne Turbolader, ohne Schalldämpfung, Gehäuseabstrahlung | 71,7 | 54,5 | 40,4 | 28,9 | 23,5 | 20,3 | 19,1 | 24,3 | 31,4 |
| mit Turbolader, ohne Schalldämpfung, Gehäuseabstrahlung | 69,2 | 54,8 | 43,5 | 34,7 | 29,3 | 26,1 | 21,8 | 18,9 | 21,0 |
| ohne Turbolader, mit Abgas-Schalldämpfer, Gehäuseabstrahlung | 71,7 | 54,5 | 40,4 | 28,9 | 23,5 | 20,3 | 19,1 | 24,3 | 31,4 |
| mit Turbolader, mit Abgas-Schalldämpfer, Gehäuseabstrahlung | 69,2 | 54,8 | 43,5 | 34,7 | 29,3 | 26,1 | 21,8 | 18,9 | 21,0 |
*1) relative Spektren
Quelle
- VDI 3753 Blatt 1: Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Stationäre Verbrennungsmaschinen, 1997-10
Elektromotoren
Schallleistung
| ID | Bezeichnung | Schallleistung LWA in dB(A) |
Gültigkeitsbereich [Standardabweichung] |
| MOT_E_750 | Standardmotor 50 Hz Netzfrequenz n = 750 1/min | LWA = 59,0 + 12,0 · lg (P) - s | 1,1 kW < P < 1000 kW [6 dB] |
| MOT_E_1000 | Standardmotor 50 Hz Netzfrequenz n = 1000 1/min | LWA = 59,0 + 12,0 · lg (P) - s | |
| MOT_E_1500 | Standardmotor 50 Hz Netzfrequenz n = 1500 1/min | LWA = 58,5 + 13,5 · lg (P) - s | |
| MOT_E_3000 | Standardmotor 50 Hz Netzfrequenz n = 3000 1/min | LWA = 68,5 + 11,5 · lg (P) - s | |
| MOT_E_500_1500 | frequenzgeregelter Motor 500 < n < 1500 1/min | LWA = 82,0 + 10,0 · lg (P) - s | 1,1 kW < P < 3000 kW [6 dB] |
| MOT_E_1500_3000 | frequenzgeregelter Motor 1500 < n < 3000 1/min | LWA = 82,0 + 13,0 · lg (P) - s |
mit
- P [kW]: elektrische Nennleistung
Dämpfungen
| Dämpfung s (dB) bei f (Hz) *1) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse (alle) | 49,7 | 37,7 | 21,7 | 11,7 | 6,7 | 4,7 | 5,7 | 10,7 | 16,7 |
*1) relative Spektren
Quellen
- VDI 3736, Emissionskennwerte technischer Schallquellen, umlaufende elektrische Maschinen, Asynchronmaschinen, 1984-04
- Herstellerangaben
Pumpen
Schallleistung
| ID | Bezeichnung | Schallleistung LWA in dB(A) |
Gültigkeitsbereich [Standardabweichung] |
| PMP_KREISEL | Kreiselpumpe - Spiralgehäuse allgemein einschl. angeschlossener Rohrleitungen | LWA = 71,0 + 13,5 · lg (P) - s | 0 kW < P < 2000 kW [4 dB] |
| PMP_CHEMIE | Chemienormpumpe | LWA = 65,0 + 12,5 · lg (P) - s | 0 kW < P < 10000 kW [2 dB] |
| PMP_PROPELLER | Propellerpumpe - Rohrgehäuse | LWA = 74,0 + 9,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 5000 kW [2 dB] |
| PMP_KREISKOLB | Kreiskolbenpumpe | LWA = 84,0 + 11,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 10 kW [3 dB] |
| PMP_REIHENKOLB | Reihenkolbenpumpe | LWA = 78,0 + 10,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 1000 kW [3 dB] |
| PMP_MEMBRAN | Membranpumpe | LWA = 78,0 + 9,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 100 kW [3 dB] |
| PMP_SPINDEL | Schraubenspindelpumpe | LWA = 78,0 + 11,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 1000 kW [3 dB] |
| PMP_SPEISE | Speisewasserpumpe | LWA = 73,0 + 10,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 10000 kW [2 dB] |
| PMP_A_ZAHNRAD | Außen-Zahnradpumpe | LWA = 78,0 + 11,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 100 kW [3 dB] |
| PMP_KONDENSAT | Kondensatpumpe | LWA = 85,0 + 10,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 1000 kW [4 dB] |
| PMP_SPALTROHR | Spaltrohrmotorpumpe | LWA = 60,0 + 12,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 100 kW [2 dB] |
| PMP_TAUCH | LWA = 65,0 + 11,8 · lg (P) - s | 0 kW < P < 100 kW [2 dB] | |
| PMP_MAGNET | Magnetkupplungspumpe | LWA = 71,0 + 11,0 · lg (P) - s | 0 kW < P < 100 kW [2 dB] |
| PMP_HYDRO | Hydraulikpumpe (Schrägscheibe) | LWA = 62 + 22 · lg (P) + 8 · lg (n) - 11 · lg (p) - s | 0 kW < P < 100 kW 10 1/min < n < 3 000 1/min 5 bar < p < 300 bar [2,5 dB] |
mit
- P [kW]: elektrische Antriebsleistung
- n [1/min]: Drehzahl von Motor oder Pumpe
- p [bar]: Druck
Dämpfungen
| Dämpfung s (dB) bei f (Hz), Quelle *1) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreiselpumpe - Spiralgehäuse [1, 2] | 46,3 | 32,3 | 22,3 | 13,3 | 5,3 | 4,3 | 6,3 | 9,3 | 14,3 |
| Propellerpumpe Rohrgehäuse [3] | 46,3 | 32,3 | 22,3 | 13,3 | 5,3 | 4,3 | 6,3 | 9,3 | 14,3 |
| Chemienormpumpe [3] | 46,3 | 32,3 | 22,3 | 13,3 | 5,3 | 4,3 | 6,3 | 9,3 | 14,3 |
| Kreiskolbenpumpe [4] | 30,1 | 24,1 | 18,1 | 12,1 | 6,1 | 4,1 | 6,1 | 7,1 | 13,7 |
| Reihenkolbenpumpe [4] | 45,0 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 14,0 | 20,0 |
| Membranpumpe [4] | 45,0 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 14,0 | 20,0 |
| Schraubenspindelpumpe [4] | 42,5 | 36,5 | 29,5 | 14,5 | 3,5 | 4,5 | 8,5 | 12,5 | 16,5 |
| Speisewasserpumpe | 49,1 | 37,1 | 30,1 | 22,1 | 9,1 | 2,1 | 6,1 | 15,1 | 26,1 |
| Außen-Zahnradpumpe [4] | 42,5 | 36,5 | 29,5 | 14,5 | 3,5 | 4,5 | 8,5 | 12,5 | 16,5 |
| Kondensatpumpe | 39,0 | 29,7 | 19,2 | 13,5 | 6,0 | 3,9 | 5,7 | 12,9 | 21,5 |
| Spaltrohrmotorpumpe [3] | 46,3 | 32,3 | 22,3 | 13,3 | 5,3 | 4,3 | 6,3 | 9,3 | 14,3 |
| Tauchpumpe [6] | 44,4 | 30,2 | 19,1 | 10,6 | 4,2 | 4,0 | 6,8 | 11,0 | 17,1 |
| Magnetkupplungspumpen [3] | 46,3 | 32,3 | 22,3 | 13,3 | 5,3 | 4,3 | 6,3 | 9,3 | 14,3 |
| Hydraulikpumpe (Schrägscheibe) [3] | 44.6 | 38.6 | 31.6 | 15.6 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 11.6 | 16.6 |
*1) relative Spektren
Quellen
- Heckl, M.; Müller, H.A.: Taschenbuch der technischen Akustik, Berlin 1995
- Schmidt, H.: Schalltechnisches Taschenbuch, VDI Verlag Düsseldorf 1996
- VDI 3743-1, Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Pumpen, Kreiselpumpen, 2003-09
- VDI 3743-2, Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Pumpen, Verdrängerpumpen, 1989-06
- VGB-R 304, VGB Richtlinie Lärmminderung in Wärmekraftanlagen, Essen 1998
- VDI 3720, Blatt 5: Lärmarm Konstruieren, Hydrokomponenten und -systeme, 1984-03
Transformatoren
Schallleistung
| ID | Bezeichnung | Schallleistung LWA in dB(A) |
Gültigkeitsbereich [Standardabweichung] |
| TRF_VERTEIL | Transformatorengruppe 1, Standard | LWA = 30,2 + 14,6 · lg Sr - s | Gruppe 1: 50 kVA < Sr < 2500 kVA [3 dB] |
| TRF_VERTEIL_LA | Transformatorengruppe 1, lärmarm | LWA = 21,2 + 14,6 · lg Sr - s | |
| TRF_NETZ | Transformatorengruppe 2 und 3, Standard | LWA = 64,5 + 19,4 · lg S - s | Gruppe 2: 1 MVA < Sr < 10 MVA Gruppe 3: 10 MVA < Sr < 1000 MVA [3 dB] |
| TRF_NETZ_LA | Transformatorengruppe 2 und 3, lärmarm | LWA = 40,5 + 19,4 · lg Sr - s |
mit
- Sr [kVA]: Bemessungsleistung für Transformatorengruppe 1
- Sr [MVA]: Bemessungsleistung für Transformatorengruppen 2 und 3
Dämpfungen
| Dämpfung s (dB) bei f (Hz) *1) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteiltransformatoren Standard | 50,2 | 40,2 | 8,2 | 2,2 | 6,2 | 21,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Verteiltransformatoren lärmarm | 50,2 | 40,2 | 8,2 | 2,2 | 6,2 | 21,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Netztransformatoren Standard | 52,5 | 42,5 | 10,5 | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 8,5 | 9,5 | 13,5 |
| Netztransformatoren lärmarm | 52,5 | 42,5 | 10,5 | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 8,5 | 9,5 | 13,5 |
*1) relative Spektren
Quelle
- VDI 3739 Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Transformatoren, 1999-02