Schiene
Schall03 (1990)
Berechnung:
| Emission | Lw = Lm,E + 19.2 + 10 lg (Länge) - Schienenbonus [dB(A)] |
|---|---|
| Immission | Lr,k = Lw + Di,k + Ds,k + Dl,k + Dbm,k + De,k + Dg,k + Dr2,k - RV + 19,2 [dB(A)] |
Parameter:
| Lm,E | Emissionspegel 25 m senkrecht zur Schienenachse [dB(A)] |
|---|---|
| Di,k | Pegeldifferenz durch Richtwirkung (dB) |
| Ds,k | Pegeldifferenz durch geometrische Ausbreitungsdämpfung (dB) |
| Dl,k | Pegeldifferenz durch Luftabsorption (dB) |
| Dbm,k | Pegeldifferenz durch Boden- und Meteorologiedämpfung (dB) |
| De,k | Pegeldifferenz durch Schallschirme (dB) |
| Dg,k | Pegeldifferenz durch Gehölz (dB) |
| Dr2,k | Pegeldifferenz durch Mehrfachreflexion (dB) |
Schall 03 (2014)
Berechnung:
| Emission | Lw = L‘w + 10 lg (Länge) - Schienenbonus [dB(A)] |
|---|---|
| Immission | Lr = Lw + K0 + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet - RV [dB(A)] |
Parameter:
| Lw | längenbezog. Schallleistungspegel L‘w [dB(A)] |
|---|---|
| K0 | Raumwinkelmaß (dB), entspricht Domega in ISO 9613-2 |
| Dc | Richtwirkungsmaß (dB) |
| Adiv | geometrische Ausbreitungsdämpfung (dB) |
| Aatm | Luftabsorption (dB) |
| Agr | Bodendämpfung (dB) |
| Afol | Bewuchsdämpfung (dB) |
| Ahous | Bebauungsdämpfung (dB) |
| Abar | Abschirmung (dB) |
| Cmet | meteorologische Korrektur für Langzeit-Mittelungspegel (dB) |
ONR 305011
Berechnung (nach ONR 305011:2004-09-01 ONR305011-2004):
| Emission | Lw = Lw,eq + 10 lg (Länge oder Fläche) - Schienenbonus [dB(A)] |
|---|---|
| Immission | Lr = Lw - DLphi + DLd + DLa + DLs + DLv + DLb + DLst - RV [dB(A)] |
Parameter:
| Lw | Schallleistungspegel Lw,eq [dB(A)] |
|---|---|
| DLphi | Richtwirkungsmaß (dB) |
| DLd | geometrische Ausbreitungsdämpfung (dB) |
| DLa | Luftabsorption (dB) |
| DLs | Abschirmung (dB) |
| DLv | Bewuchsdämpfung (dB) |
| DLb | Bodendämpfung (dB) |
| DLst | Schallpegelminderung durch Streuung (Bebauungsdämpfung) (dB) |
Bei Berechnung nach ONR 305011:2009-11-15 ONR305011-2009 siehe Abschnitt „Industrie, ISO 9613“.
DIN 18005 (1987)
Berechnung:
| Emission | Lw = Lm,E + 19.2 - Drefl + 10 lg (Länge oder Fläche) + DLk [dB(A)] mit DLk Schienenbonus (dB) |
| Immission | Lr = Lw - DLs - DLz - DLg - RV [dB(A)] |
Parameter:
| Lm,E | Emissionspegel 25 m senkrecht zur Schienenachse [dB(A)] |
|---|---|
| DLs | geometrische Ausbreitungsdämpfung (dB) |
| DLz | Abschirmung (dB) |
| DLg | Pegelminderung durch Gehölz/Bebauung (dB) |
Nordic Pred. Method 1996
Berechnung:
| Emission | Lw = Lwo’ + 10 lg (Länge) - Schienenbonus [dB(A)] |
|---|---|
| Immission | Lr (LA,eq) = Lw + DLd + DLa + DLg + DLs + DLv + DLst - RV [dB(A)] |
Parameter:
| Lw | Bezugs-Schallleistungspegel Lwo’ je Längeneinheit [dB(A)] |
|---|---|
| DLd | geometrische Ausbreitungsdämpfung (dB) |
| DLa | Luftabsorption (dB) |
| DLg | Bodendämpfung (dB) |
| DLs | Abschirmung (dB) |
| DLv | Bewuchsdämpfung (dB) |
| DLst | Minderung durch Streuung (Bebauungsdämpfung) (dB) |
Semibel
Berechnung:
| Emission | Lw = Leq,e + MK [dB(A)] mit MK Modellkorrektur (dB) |
|---|---|
| Immission | Lr = Lw - dS - DR - dPhi - dL - dB - dH - RV [dB(A)] |
Parameter:
| Leq,e | Emissionspegel [dB(A)] |
|---|---|
| dS | geometrische Ausbreitungsdämpfung (dB) |
| DR | Richtwirkungskorrektur (dB) |
| dPhi | Aspektwinkel-Korrektur (dB) |
| dL | Luftabsorption (dB) |
| dB | Bodendämpfung (dB) |
| dH | Abschirmung (dB) |
CRN
Berechnung:
| Emission | Lw = LA25m,18h [dB(A)] |
| Immission | Lr = Lw + Cdist + Cair + Cgnd + Cball + Cscrn + Cangl + Crefl (Berücksichtigung der Reflexion durch Korrektur) [dB(A)] Lr = Lw + Cdist + Cair + Cgnd + Cball + Cscrn + Cangl - RV (Reflexionsberechnung durch Spiegelquellen) [dB(A)] |
Parameter:
| LA25m,18h | Emissionspegel [dB(A)] |
|---|---|
| Cdist | Abstandskorrektur (dB) |
| Cair | Korrektur für Luftabsorption (dB) |
| Cgnd | Bodendämpfungskorrektur (dB) |
| Cball | Korrektur für Gleis mit Schotterbett (dB) |
| Cscrn | Abschirmkorrektur (dB) |
| Cangl | Winkelkorrektur (dB) |
| Crefl | Reflektionskorrektur (dB) |
SRM II
Berechnung:
| Emission | LAE = LE + 10 lg (Länge) - A-Bewertung - Schienenbonus [dB(A)] |
|---|---|
| Immission | LA,eq = LE + DLgu - Dl - Db - Cm - DLsw - DLr - 58.6 [dB(A)] |
Parameter:
| LE | Emissionspegel [dB(A)] |
|---|---|
| DLgu | Abstandsdämpfung (dB) |
| Dl | Luftabsorption (dB) |
| Db | Bodendämpfung (dB) |
| Cm | meteorologische Korrektur (dB) |
| DLsw | Abschirmung (dB) |
| DLr | Dämpfung infolge Reflexionen (dB) |
NMPB-Fer
Berechnung:
| Emission | Lw,i = L‘w,i + 10 lg (Länge) + R(i) [dB(A)] mit R(i) A-Bewertung in Oktavbandbreite (dB) |
|---|---|
| Immission | Lr,i = Lw,i - Adiv - Aatm + Adir - Asol(H/F) - Adif(H/F) - RV [dB(A)] |
Parameter:
| L‘w | Schallleistungspegel je Längeneinheit in Oktavbandbreite [dB(A)] |
|---|---|
| Adiv | geometrische Ausbreitungsdämpfung (dB) |
| Aatm | Luftabsorption (dB) |
| Adir | Richtwirkungsmaß (dB) |
| AsolH | Bodendämpfung bei homogenen Bedingungen (dB) |
| AsolF | Bodendämpfung bei günstigen Bedingungen (dB) |
| AdifH | Dämpfung durch Beugung bei homogenen Bedingungen (dB) |
| AdifF | Dämpfung durch Beugung bei günstigen Bedingungen (dB) |
NMPB-Fer-08
Berechnung:
| Emission | Lw,i = L‘wi + 10 lg (Länge) + R(i) [dB(A)] mit R(i) A-Bewertung im Terzband i (dB) |
|---|---|
| Immission | Lr = Lw + Adiv + Aatm + Asol(H/F) + Adif(H/F) - RV [dB(A)] |
Parameter:
| Lw | längenbez. Schallleistungspegel LAwi‘ in Terz i [dB(A)] |
|---|---|
| Adiv | geometrische Ausbreitungsdämpfung (dB) |
| Aatm | Luftabsorption (dB) |
| AsolH | Bodendämpfung bei homogenen Bedingungen (dB) |
| AsolF | Bodendämpfung bei günstigen Bedingungen (dB) |
| AdifH | Dämpfung durch Beugung bei homogenen Bedingungen (dB |
| AdifF | Dämpfung durch Beugung bei günstigen Bedingungen (dB) |
CNOSSOS-EU
siehe NMPB-Fer-08
FTA/FRA
Berechnung:
| Emission | Lw = Leq,50ft + 10 lg (Länge) - Schienenbonus [dB(A)] |
|---|---|
| Immission | Lr = Lw,i + Ageo + Aangle + Agr + Ashield - RV [dB(A)] Lw,sum = sum (Lw,i) [dB(A)] |
Parameter:
| Lw | Emissionspegel Leq,50ft (50 ft seitlich einer unendlichen langen, geraden Schienenstrecke) [dB(A)] |
| Ageo | geometrische Ausbreitungsdämpfung (dB) |
| Aangle | Dämpfung infolge Schalleinfallswinkel (dB) |
| Agr | Bodendämpfung (dB) |
| Ashield | Abschirmung (dB) |